Tescoma
72%
Je toto Váš obchod?
Získejte celou zprávu
Zjistěte, jaké jsou silné stránky Vašeho obchodu, co má největší dopad na konverzi a jak uživatelé na Váš obchod reagovali.
Analýza nákupního procesu
Hlavní stránka a navigace
Hlavní stránka |
Ano | Ne |
|---|---|---|
| Hlavní stránka se načítá rychle. | ||
| Hlavní stránka jasně informuje uživatele o účelu a nabídce. | ||
| Web je jasný a nezdá se, že by byl přetížen obsahem a prvky. | ||
| Logo / název webové stránky je správně zobrazeno v horní části webové stránky. | ||
Navigace |
Ano | Ne |
| Na logo / název webu lze kliknout a vede na domovskou stránku. | ||
| Menu webových stránek byla optimalizována pro použití na mobilních zařízeních (uživatel není nucen neustále posouvat obrazovku a pohybovat se ze stránky na stránku). | ||
| Štítky hlavní navigace / nabídky jsou krátké a přesné. | ||
| Nákupní košík a možnost přihlášení jsou umístěny na standardním místě. |
Vyhledávání produktu a stránka produktu
Vyhledávač |
Ano | Ne |
|---|---|---|
| Vyhledávač je umístěn v horní části webu nebo v navigační liště aplikace. | ||
| Vyhledávač zobrazuje návrhy. | ||
| Podstránka s výsledky vyhledávání vám jasně řekne, která fráze byla hledána. | ||
| Podstránka s výsledky vyhledávání vám jasně sdělí počet výsledků vyhledávání. | ||
| Filtrování výsledků hledání je možné. | ||
| V případě, že nebudou k dispozici žádné výsledky hledání, web / aplikace komunikuje, co může uživatel dělat. | ||
|
||
|
Registrace, přihlášení, zadávání údajů
|
|---|
|
|
Proces košíku
|
|---|
|
|
|
|
Vrácení, kontakt a pomoc
|
|---|
Obecné požadavky
|
|---|
Aplikace (je-li to relevantní)
|
|---|
